Beschreibung
Jeremias DW FU Wand-/ und Deckenblende zweiteilig
Mit der zweiteiligen Jeremias DW FU Wand- und Deckenblende sorgst Du für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss von Wand-, Decken- und Dachdurchführungen Deines Abgassystems. Sie verdeckt zuverlässig unschöne Ausschnitte und Spalten rund um das Schornsteinrohr und schafft einen harmonischen Übergang zwischen Schornstein und Baukörper.
Dank der zweiteiligen Ausführung lässt sich die Blende besonders einfach auch nachträglich montieren, ohne dass Schornsteinelemente demontiert werden müssen. Das macht sie zur idealen Lösung für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.
Die Wand- und Deckenblende besteht aus hochwertigem Edelstahl und überzeugt durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit, Langlebigkeit und ein ansprechendes Erscheinungsbild.
Für eine optimale Anpassung an die jeweilige Einbausituation ist die Blende in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Zur Auswahl stehen Varianten für Neigungswinkel von 0°, 0°–30°, 31°–45° sowie eine verstellbare Ausführung für Neigungen bis 65°.
Die Jeremias DW FU Wand- und Deckenblende zweiteilig ist passend für Schornstein-Innendurchmesser von 80 bis 300 mm erhältlich und lässt sich optimal in das DW FU Schornsteinsystem integrieren.
Durchmesser System DW-FU
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Deckenblende-Innen-Ø (mm) | 151 | 171 | 186 | 201 | 221 | 231 | 251 | 271 | 296 | 321 | 371 |
| Deckenblende-Außenmaß (mm) | 450 | 470 | 485 | 500 | 520 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 | 670 |
Technische Daten
| Typ | Jeremias DW FU |
|---|---|
| Wandstärke | 0,6 mm |
| Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (z. B. Holz oder Kohle) im Unterdruck |
| Einsatztemperatur | bis 600 °C |
| Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung |
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband |
| Material | Edelstahl, Hochglanz |
| Einsatzbereich | Neubau |
| Zulassung | DIN EN 1856-1 / DIN EN 1856-2 / CE-Zertifizierung |
| Garantie | 25 Jahre Hersteller-Garantie |
Ihre DW FU Vorteile
