Beschreibung
Jeremias DW FU Wand- und Deckenblende für Hinterlüftung einteilig-luftiger Abschluss
Mit der einteiligen Jeremias DW FU Wand- und Deckenblende für Hinterlüftung kannst Du Deine Abgasanlage nicht nur optisch sauber, sondern auch technisch sinnvoll abschließen. Sie verdeckt zuverlässig unschöne Wand- und Deckendurchführungen und sorgt gleichzeitig für eine kontrollierte Hinterlüftung im Durchführungsbereich.
Die integrierten Ausstanzungen ermöglichen eine kontinuierliche Luftzirkulation und verhindern so einen Wärmestau rund um die Durchführung. Dadurch wird die Betriebssicherheit erhöht und die Funktion des Abgassystems unterstützt.
Die Blende besteht aus hochwertigem Edelstahl und überzeugt durch ihre robuste, witterungsbeständige und langlebige Ausführung.
Für unterschiedliche Einbausituationen ist die Wand- und Deckenblende in zwei Varianten erhältlich. Neben der Ausführung für 0° Neigungswinkel (typisch für Wanddurchführungen) steht auch eine verstellbare Variante für Neigungen von 0° bis 65° zur Verfügung.
Die Jeremias DW FU Wand- und Deckenblende für Hinterlüftung ist passend für Schornstein-Innendurchmesser von 80 bis 300 mm erhältlich und lässt sich optimal in das DW FU Schornsteinsystem integrieren.
Durchmesser System DW-FU
| Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
| Deckenblende-Innen-Ø (mm) | 151 | 171 | 186 | 201 | 221 | 231 | 251 | 271 | 296 | 321 | 371 |
| Deckenblende-Außenmaß (mm) | 450 | 470 | 485 | 500 | 520 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 | 670 |
Technische Daten
| Typ | Jeremias DW FU |
|---|---|
| Wandstärke | 0,6 mm |
| Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (z. B. Holz oder Kohle) im Unterdruck |
| Einsatztemperatur | bis 600 °C |
| Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung |
| Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband |
| Material | Edelstahl, Hochglanz |
| Einsatzbereich | Neubau |
| Zulassung | DIN EN 1856-1 / DIN EN 1856-2 / CE-Zertifizierung |
| Garantie | 25 Jahre Hersteller-Garantie |
Ihre DW FU Vorteile
