Beschreibung
Jeremias DW FU Deflektorhaube mit Ablauf inklusive Mündungsabschluss

Die Jeremias DW FU Deflektorhaube mit Ablauf und Mündungsabschluss bläst die Abgase in einem starken Luftstrom nach oben aus. Der Ablauf sorgt dafür, dass entstehende Feuchtigkeit abgeleitet wird. Wie vom DW FU System gewohnt ist auch diese Haube aus hochwertigem Edelstahl und mit einer 32,5 mm Dämmung ausgestattet. Das Bauteil ist für Temperaturen bis 250° und eine Abgasgeschwindigkeit von maximal 15 m pro Sekunde zugelassen. Bestell diese Deflektorhaube bei uns passend zu den Schornstein-Innendurchmessern von 80 bis 300 mm.
Technische Daten
Typ | Jeremias DW FU |
---|---|
Wandstärke | 0,6 mm |
Betrieb | Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (z.B. Holz, Kohle) im Unterdruck |
Einsatztemperatur | bis 600° C |
Isolierung | 32,5 mm mineralische Dämmung |
Verbindung | Steckverbindung Muffe/Sicke mit Klemmband |
Material | Edelstahl, Hochglanz |
Einsatzbereich | Neubau |
Zulassung | DIN EN 1856-1; DIN EN 1856-2 / CE Zertifizierung |
Garantie | 25 Jahre Hersteller Garantie |
Schornstein-Innen-Ø (mm) | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schornstein-Außen-Ø (mm) | 145 | 165 | 180 | 195 | 215 | 225 | 245 | 265 | 290 | 315 | 365 |
Ihre DW FU Vorteile
Fakten
Produkteigenschaft | Wert |
---|